
アンカードリルの各部材を見直し、軽量化を図りました。

エンジンユニットには第三次排出ガス対策型エンジンを搭載し、環境に配慮しています。

ダブルクランプレンチやトリプルクランプレンチの増設、横スライド機構をご用意しております。
| TSD-50Ⅱ | |
| 総質量 [kg] | 1950 (オプション含む) |
|---|---|
| 全長 [mm] | 3967 |
| 全幅 [mm] | 1670 (スライドベースストローク400) |
| 全高 [mm] | 1118 (スライドベース装着時1174) |
| 適用ケーシング径 [mm] | 98~135 |
| 適用ケーシング長 [mm] | 最大 1500 |
| ドリフタ | |
| 形式 | TAD-50 全油圧式独立作動 バックハンマー付 |
| 打撃数 [bpm] | 2000 |
| 打撃力 [N·m] | 400 |
| 回転力 [N·m] | 3000/6000 |
| 回転数 [rpm] | 72/36 |
| 質量 [Kg] | 340 |
| 全長 [mm] | 1018 (シャンクロッド含む) |
| 全幅 [mm] | 465 |
| 全高 [mm] | 410 |
| 送り装置 | |
| 形式 | 油圧モータによるチェン駆動式 |
| 押付け力 [kN] | 最大 33 |
| 引抜力 [kN] | 最大 33 |
| 送り速度 [m/min] | 0~7 |
| 早送り速度 [m/min] | 0~33 (打撃停止時) |
| フィードストローク [mm] | 2413 |
| ガイドセル&リンク | |
| ガイドセルチルト角度 | 上10° 下92° |
| ガイドセルスライド長 [mm] | 600 |
| 水平穿孔高さ [mm] | 860~1236
916~1292 (スライドベース装着時) |
| セントラライザー | |
| 形式 | 油圧クランプ油圧レンチ式 |
| ねじ切トルク [kN·m] | 18.5 |
| 移動装置 | |
| 移動方法標準 | アウトリガーとローラの組み合わせ |
| オプション | アウトリガーとスライドベースの組み合わせ (ストローク400mm) |
| 質量および寸法 | |
| 総質量 [kg] | 整備質量2245 (2144乾燥質量) |
|---|---|
| 全長 [mm] | 2066 |
| 全幅 [mm] | 1280 |
| 全高 [mm] | 1598 (排気管部1837) |
| 原動機 | |
| 形式 | JCB444TCA 第三次排出ガス対策型 |
| 定格出力 [kW] | 81 (108PS) |
| 定格回転数 [rpm] | 1800 |
| 排気量 [cc] | 4399 |
| 油圧駆動装置 | |
| 作動油オイルタンク容量 [L] | 210 |
| 燃料タンク容量 [L] | 123 |
| 附属品 | |
| ユニットと本体接続ホース
カプラー付き |
戻り用 1-1/4”x20mx210K 1本
回転用 1”x20mx210K 1本 打撃用 3/4”x20mx210K 1本 |