

コンクリート構造物の解体現場での小割作業や鉄筋分離処理
砕石プラント投入前のコンクリートの小割、鉄筋分離処理、分類作業
産業廃棄物の中間処理での、電柱・コンクリートブロックなどの破砕作業
SGP600 開口幅 600mm![]() |
SGP700 開口幅 710mm![]() |
SGP850 開口幅 840mm![]() |
| SGP600 | SGP700 | SGP850 | ||
| 最大開口幅 [mm] | 600 | 710 | 840 | |
|---|---|---|---|---|
| 破砕力 [kN] | 先端 | 245 | 343 | 588 |
| 中間 | 323 | 441 | 784 | |
| カッター | 804 | 1049 | 1813 | |
| カッター長 [mm] | 100 | 100 | 140 | |
| 使用油圧 [MPa] | 20.6 | 24.5 | 31.4 | |
| 質量 [kg] | 680 | 1110 | 1750 | |
| 全長 [mm] | 1617 | 1835 | 2242 | |
| 全高 [mm] | 1022 | 1214 | 1358 | |
| 適用台車 [m3] | 0.25 | 0.4 | 0.7~0.9 | |





