| 超大型空圧ブレーカ (水中仕様) | |||
|---|---|---|---|
| ブレーカ型式 | TB-20 | TB-30 | |
| 全装備質量 | kg | 全装備質量は、搭載ショベルにより異なります。 | |
| 質量 (チゼル付) | kg | 3,900 | 5,400 |
| 全長 (チゼル付) | mm | 4,060 | 5,400 |
| 全長 (チゼルなし) | mm | 2,866 | 3,600 |
| 全幅 | mm | 全幅は、搭載ショベルにより異なります。 | |
| 打撃数 | b.p.m. | 220~280 | 200~250 |
| 空気消費量/5㎏f/cm2 | m3/min | 26~30 | 30~35 |
| チゼル径 | φmm | 190 | 220 |
| 適合ショベル | ton | 50~60 | 60~100 |
| m3 | 2.0~3.0 | 3.0~4.0 | |




