| TRP-30Ⅱ | ||
| 全長 [mm] | 3635 | |
|---|---|---|
| 全幅 [mm] | 1455 | |
| 全高 [mm] | 1315 | |
| 質量 [kg] | 1100 | |
| 水平穿孔高さ [mm] | 1096 | |
| スライドストローク [mm] | 600 | |
| フィード長 [mm] | 2150 | |
| フィード力 [kgf] | 2300 | |
| フィード速度 [m/min] | 0~25.7 | |
| 穿孔角度 [度] | 上向き 5 / 下向き 55 | |
| 掘削口径 [mm] | 95~135 | |
| ケーシング長 [mm] | 1000~1500 | |
| 搭載ドリル | TMR-30 | |
| 質量 [kg] | 250 | |
| 打撃数 [min-1] | 2000 | |
| 打撃力 [kgf-m] | 30 | |
| 回転 | 回転数 [min-1] (高速 / 低速) |
68 / 34 |
| 回転トルク [kgf-m] (高速 / 低速) |
200 / 400 | |
| 油圧パワーユニット | PM-60 | |
| 電源 | AC200V 三相 60Hz | |
| 電動機 | 45kW 4P 200V | |
| 油圧ポンプ | 三連ポンプ | |
| オイルタンク容量 [L] | 250 | |
| 機関乾燥重量 [kg] | 約1100 | |