
穿孔径:165 ~ 330 mm
フィード長:3685 mm
法面用

穿孔径:133 ~ 216 mm
フィード長:3171 mm
法面用

穿孔径:135 ~ 216 mm
フィード長:3670 mm
法面用

穿孔径:95 ~ 165 mm
フィード長:2600 mm
法面用

穿孔径:95 ~ 165 mm
フィード長:2600 mm
法面用

穿孔径:95 ~ 165 mm
フィード長:1440 mm
ライナープレート用

穿孔径:98 ~ 135 mm
フィード長:2413 mm
法面用

穿孔径:95 ~ 135 mm
フィード長:2550 mm
法面用

穿孔径:95 ~ 165 mm
フィード長:1500 mm
法面用

穿孔径:95 ~ 135 mm
フィード長:2150 mm
法面用
| ACD-70L | TDH-100 | |
| 質量および寸法 | ||
|---|---|---|
| 総質量 [kg] | 9800 | 11200 |
| 全長 [mm] (シャンクロッド含む) |
6600 | 6950 |
| 全幅 [mm] | 2300 | 2300 |
| 全高 [mm] | 2500 | 2770 |
| 最低地上高 [mm] | 390 | 390 |
| 原動機 | ||
| 形式 | いすゞ排ガス規制対応型 A6BG1(ターボチャージャー付) |
いすゞ排ガス規制対応型 A6BG1(ターボチャージャー付) |
| 定格出力/回転数 [kw/min-1] | 107(145ps)/2000 | 109(148ps)/2100 |
| 排気量 [cc] | 6494 | 6494 |
| 走行装置 | ||
| 方式 | 油圧駆動履帯式 | 油圧駆動履帯式 |
| 履帯中心間距離 [mm] | 1850 | 1850 |
| 接地長 [mm] | 2108 | 2108 |
| 履帯幅 [mm] | 450 | 450 |
| 接地圧 [MPa] | 0.056 | 0.062 |
| 走行速度 [km/h] | 0~3.5 | 0~3.2 |
| 牽引力 [N] | 62338 | 62338 |
| 登坂 [度] | 30 | 25 |
| 履帯張調整 | 手動油圧式(グリース) | 手動油圧式(グリース) |
| 懸架装置 | ||
| 方式 | 油圧シリンダーによる揺動式 | 油圧シリンダーによる揺動式 |
| 揺動速度 [度] | ±10 | ±10 |
| ドリフタ | ||
| 形式 | TAD-70L 油圧式ロータリーパーカッションドリル | TAD-100 油圧式ロータリーパーカッションドリル |
| 打撃数 [min-1] | 2000 | 2000 |
| 回転数 [min-1] (高速時/低速時) |
78 / 39 | 70 / 35 |
| 回転トルク [N・m] (高速時/低速時) |
3450 / 6900 | 6370 / 12740 |


マイクロパイル工法で橋げたの基礎工事をしています。(TDH-100 を使用)